화랑대역 에이트플레이스 추가모집공고
에이트플레이스의 이번 모집 보증금은 4,800만원 ~ 2억 1,740만원, 월 임대료는 16만원 ~ 78만원입니다. 전용면적 18.29㎡ · 20.46㎡ · 39.18㎡ · 39.51㎡ · 39.76㎡ · 39.91㎡. 접수는 2026.07.24, 발표는 2026.07.28입니다. 보증금 비율(20~40%)을 올리면 월 임대료가 내려가는 선택형 공고입니다.
공급 조건
모집공고문 「공급현황」 표를 옮긴 것입니다. 금액·호수는 반드시 아래 원문 공고로 최종 확인하세요.
| 공급유형 | 전용면적 | 보증금 비율 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 청년 | 18.29㎡ | 30% | 4,800만원 | 39만원 |
| 청년 | 18.29㎡ | 50% | 7,840만원 | 28만원 |
| 청년 | 18.29㎡ | 70% | 1억 970만원 | 16만원 |
| 20.46m2 (1인B) | 20.46㎡ | 30% | 5,000만원 | 42만원 |
| 20.46m2 (1인B) | 20.46㎡ | 50% | 8,360만원 | 29만원 |
| 20.46m2 (1인B) | 20.46㎡ | 70% | 1억 1,700만원 | 17만원 |
| 39.51m2 (셰어2인) | 39.51㎡ | 30% | 7,800만원 | 65만원 |
| 39.51m2 (셰어2인) | 39.51㎡ | 50% | 1억 2,960만원 | 46만원 |
| 39.51m2 (셰어2인) | 39.51㎡ | 70% | 1억 8,150만원 | 27만원 |
| 신혼 부부 | 39.76㎡ | 30% | 7,800만원 | 65만원 |
| 신혼 부부 | 39.76㎡ | 50% | 1억 2,960만원 | 46만원 |
| 신혼 부부 | 39.76㎡ | 70% | 1억 8,150만원 | 27만원 |
| 39.18m2 (39B) | 39.18㎡ | 30% | 7,800만원 | 65만원 |
| 39.18m2 (39B) | 39.18㎡ | 50% | 1억 2,960만원 | 46만원 |
| 39.18m2 (39B) | 39.18㎡ | 70% | 1억 8,150만원 | 27만원 |
| 39.91m2 (39C) | 39.91㎡ | 30% | 7,800만원 | 65만원 |
| 39.91m2 (39C) | 39.91㎡ | 50% | 1억 2,960만원 | 46만원 |
| 39.91m2 (39C) | 39.91㎡ | 70% | 1억 8,150만원 | 27만원 |
| 청년 | 18.29㎡ | 30% | 5,600만원 | 47만원 |
| 청년 | 18.29㎡ | 50% | 9,350만원 | 33만원 |
| 청년 | 18.29㎡ | 70% | 1억 3,100만원 | 20만원 |
| 20.46m2 (1인B) | 20.46㎡ | 30% | 6,000만원 | 49만원 |
| 20.46m2 (1인B) | 20.46㎡ | 50% | 9,830만원 | 35만원 |
| 20.46m2 (1인B) | 20.46㎡ | 70% | 1억 3,700만원 | 21만원 |
| 39.51m2 (셰어2인) | 39.51㎡ | 30% | 9,300만원 | 78만원 |
| 39.51m2 (셰어2인) | 39.51㎡ | 50% | 1억 5,500만원 | 55만원 |
| 39.51m2 (셰어2인) | 39.51㎡ | 70% | 2억 1,740만원 | 33만원 |
| 신혼 부부 | 39.76㎡ | 30% | 9,300만원 | 77만원 |
| 신혼 부부 | 39.76㎡ | 50% | 1억 5,390만원 | 55만원 |
| 신혼 부부 | 39.76㎡ | 70% | 2억 1,550만원 | 33만원 |
| 39.18m2 (39B) | 39.18㎡ | 30% | 9,300만원 | 77만원 |
| 39.18m2 (39B) | 39.18㎡ | 50% | 1억 5,390만원 | 55만원 |
| 39.18m2 (39B) | 39.18㎡ | 70% | 2억 1,550만원 | 33만원 |
| 39.91m2 (39C) | 39.91㎡ | 30% | 9,300만원 | 77만원 |
| 39.91m2 (39C) | 39.91㎡ | 50% | 1억 5,390만원 | 55만원 |
| 39.91m2 (39C) | 39.91㎡ | 70% | 2억 1,550만원 | 33만원 |
공급 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고 | 2026.07.23 |
| 청약신청 | 2026.07.24 09:00 |
| 서류심사 대상자 발표 | 2026.07.28 17:00 |
| 서류사본제출(이메일) | 추후 개별 연락 |
| 계약체결 및 원본서류제출 | 추후 개별 연락 |
단지 정보
| 단지명 | 에이트플레이스 |
|---|---|
| 주택위치 | 서울특별시 중랑구 신내로 267 |
| 교통 | 6호선 화랑대역 6번출구 |
| 단지 규모 | 총 724세대 |
| 시공사 | (주)이랜드건설 |
| 문의 | 02-3296-3598 |