이촌 르엘
접수 마감 용산구 민영 조정대상지역투기과열지구분양가상한제
모집공고 원문 보기 ↗ 청약홈 공고 페이지 · 최종 확인은 반드시 원문을 따르십시오
한눈에 보기
| 주택명 | 이촌 르엘 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 용산구 이촌동 301-160 일원 |
| 공급규모 | 88세대 |
| 주택구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 입주예정 | 2027년 3월 |
| 시행사 | 이촌동 현대아파트 리모델링주택조합 |
| 시공사 | 롯데건설 주식회사 |
| 문의처 | 027900190 |
| 규제·제도 | 조정대상지역 · 투기과열지구 · 분양가상한제 |
| 분양 홈페이지 | https://www.lottecastle.co.kr |
청약 일정 (순위·지역별)
접수일은 순위와 지역에 따라 날짜가 다릅니다. 본인의 순위·거주지역에 해당하는 날짜를 확인하세요.
| 구분 | 대상 | 일정 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 전체 | 2026.03.30 |
| 특별공급 | 전체 | 2026.04.09 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026.04.10 |
| 1순위 | 기타지역 | 2026.04.13 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026.04.14 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026.04.14 |
| 당첨자발표 | 전체 | 2026.04.20 |
| 계약 | 전체 | 2026.05.02 ~ 2026.05.04 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 100.9300 | 121.88㎡ | 19세대 | 3세대 | 27억 2,900만원 |
| 106.1000 | 128.13㎡ | 20세대 | 4세대 | 28억 5,800만원 |
| 117.0700 | 141.37㎡ | 12세대 | 1세대 | 31억 3,900만원 |
| 118.0300 | 142.53㎡ | 11세대 | 1세대 | 32억 4,500만원 |
| 122.8800 | 148.39㎡ | 16세대 | 1세대 | 33억 400만원 |
| 합계 | - | 78세대 | 10세대 | - |
공급금액은 주택형별 최고가 기준입니다. 층·향별로 실제 분양가가 다를 수 있습니다.