더샵 신길센트럴시티
접수 마감 영등포구 민영 조정대상지역투기과열지구
모집공고 원문 보기 ↗ 청약홈 공고 페이지 · 최종 확인은 반드시 원문을 따르십시오
한눈에 보기
| 주택명 | 더샵 신길센트럴시티 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 |
| 공급규모 | 477세대 |
| 주택구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 입주예정 | 2029년 7월 |
| 시행사 | 신길5동지역주택조합 |
| 시공사 | (주) 포스코이앤씨 |
| 문의처 | 0226756000 |
| 규제·제도 | 조정대상지역 · 투기과열지구 |
| 분양 홈페이지 | https://더샵신길센트럴시티.kr |
청약 일정 (순위·지역별)
접수일은 순위와 지역에 따라 날짜가 다릅니다. 본인의 순위·거주지역에 해당하는 날짜를 확인하세요.
| 구분 | 대상 | 일정 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 전체 | 2026.03.20 |
| 특별공급 | 전체 | 2026.03.30 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026.03.31 |
| 1순위 | 기타지역 | 2026.04.01 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026.04.02 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026.04.02 |
| 당첨자발표 | 전체 | 2026.04.09 |
| 계약 | 전체 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 051.9927C | 73.41㎡ | 34세대 | 24세대 | 12억 3,000만원 |
| 051.9953E | 73.87㎡ | 8세대 | 0세대 | 12억 4,000만원 |
| 051.9981A | 73.92㎡ | 8세대 | 0세대 | 12억 4,000만원 |
| 051.9931B | 74.17㎡ | 16세대 | 24세대 | 12억 5,000만원 |
| 051.9909D | 74.25㎡ | 20세대 | 16세대 | 12억 5,000만원 |
| 059.9973A | 84.64㎡ | 16세대 | 11세대 | 14억 5,000만원 |
| 059.9903C | 84.75㎡ | 15세대 | 11세대 | 14억 6,000만원 |
| 059.9945B | 85.09㎡ | 54세대 | 70세대 | 14억 5,000만원 |
| 059.9987D | 85.46㎡ | 14세대 | 11세대 | 14억 5,000만원 |
| 074.9992D | 104.75㎡ | 1세대 | 0세대 | 16억 7,000만원 |
| 074.9920C | 104.93㎡ | 11세대 | 11세대 | 16억 6,000만원 |
| 074.9992E | 105.04㎡ | 1세대 | 0세대 | 16억 7,000만원 |
| 074.9944B | 105.42㎡ | 12세대 | 11세대 | 16억 8,000만원 |
| 074.9939A | 106.69㎡ | 7세대 | 18세대 | 16억 8,000만원 |
| 084.9993A | 118.98㎡ | 9세대 | 43세대 | 18억 6,000만원 |
| 084.9977B | 119.52㎡ | 1세대 | 0세대 | 18억 8,000만원 |
| 합계 | - | 227세대 | 250세대 | - |
공급금액은 주택형별 최고가 기준입니다. 층·향별로 실제 분양가가 다를 수 있습니다.