공덕역자이르네
접수 마감 마포구 민영 조정대상지역투기과열지구
모집공고 원문 보기 ↗ 청약홈 공고 페이지 · 최종 확인은 반드시 원문을 따르십시오
한눈에 보기
| 주택명 | 공덕역자이르네 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 마포구 도화동 16-1번지 일원 |
| 공급규모 | 177세대 |
| 주택구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 입주예정 | 2029년 1월 |
| 시행사 | 주식회사 에스시티공덕피에프브이 |
| 시공사 | 자이에스앤디(주) |
| 문의처 | 16604050 |
| 규제·제도 | 조정대상지역 · 투기과열지구 |
| 분양 홈페이지 | http://공덕역자이르네.com |
청약 일정 (순위·지역별)
접수일은 순위와 지역에 따라 날짜가 다릅니다. 본인의 순위·거주지역에 해당하는 날짜를 확인하세요.
| 구분 | 대상 | 일정 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 전체 | 2026.04.17 |
| 특별공급 | 전체 | 2026.04.27 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026.04.28 |
| 1순위 | 기타지역 | 2026.04.29 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026.04.30 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026.04.30 |
| 당첨자발표 | 전체 | 2026.05.08 |
| 계약 | 전체 | 2026.05.19 ~ 2026.05.21 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 048.6543 | 65.11㎡ | 19세대 | 17세대 | 12억 7,200만원 |
| 052.7960A | 72.28㎡ | 13세대 | 16세대 | 14억 4,000만원 |
| 052.7960B | 72.28㎡ | 2세대 | 3세대 | 14억 1,940만원 |
| 052.7960C | 72.28㎡ | 2세대 | 0세대 | 14억 3,020만원 |
| 059.2820B | 79.29㎡ | 30세대 | 40세대 | 16억 9,300만원 |
| 059.9880A | 81.36㎡ | 17세대 | 18세대 | 17억 6,900만원 |
| 합계 | - | 83세대 | 94세대 | - |
공급금액은 주택형별 최고가 기준입니다. 층·향별로 실제 분양가가 다를 수 있습니다.