써밋 더힐
접수 마감 동작구 민영 조정대상지역투기과열지구
모집공고 원문 보기 ↗ 청약홈 공고 페이지 · 최종 확인은 반드시 원문을 따르십시오
한눈에 보기
| 주택명 | 써밋 더힐 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원 |
| 공급규모 | 432세대 |
| 주택구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 입주예정 | 2030년 6월 |
| 시행사 | 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의처 | 18441515 |
| 규제·제도 | 조정대상지역 · 투기과열지구 |
| 분양 홈페이지 | http://summitthehill.com/ |
청약 일정 (순위·지역별)
접수일은 순위와 지역에 따라 날짜가 다릅니다. 본인의 순위·거주지역에 해당하는 날짜를 확인하세요.
| 구분 | 대상 | 일정 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 전체 | 2026.05.15 |
| 특별공급 | 전체 | 2026.05.26 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026.05.27 |
| 1순위 | 기타지역 | 2026.05.28 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026.05.29 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026.05.29 |
| 당첨자발표 | 전체 | 2026.06.05 |
| 계약 | 전체 | 2026.06.16 ~ 2026.06.18 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 53.29㎡ | 5세대 | 1세대 | 12억 2,450만원 |
| 039.9000C | 54.12㎡ | 2세대 | 0세대 | 12억 1,850만원 |
| 049.8300A | 67.60㎡ | 3세대 | 0세대 | 16억 4,780만원 |
| 049.7000B | 68.05㎡ | 4세대 | 0세대 | 16억 7,510만원 |
| 059.8800D | 81.58㎡ | 46세대 | 56세대 | 21억 9,610만원 |
| 059.8800B | 81.65㎡ | 6세대 | 2세대 | 20억 9,150만원 |
| 059.8700A | 81.70㎡ | 92세대 | 102세대 | 22억 2,210만원 |
| 059.9700E | 81.83㎡ | 9세대 | 7세대 | 22억 4,700만원 |
| 059.9200C | 81.95㎡ | 25세대 | 24세대 | 22억 2,860만원 |
| 059.9700F | 81.96㎡ | 10세대 | 7세대 | 20억 9,950만원 |
| 084.7800C | 113.99㎡ | 1세대 | 9세대 | 29억 7,820만원 |
| 084.9000A | 114.35㎡ | 8세대 | 13세대 | 29억 5,890만원 |
| 합계 | - | 211세대 | 221세대 | - |
공급금액은 주택형별 최고가 기준입니다. 층·향별로 실제 분양가가 다를 수 있습니다.