동작 센트럴 동문 디 이스트
접수 마감 동작구 민영 조정대상지역투기과열지구
모집공고 원문 보기 ↗ 청약홈 공고 페이지 · 최종 확인은 반드시 원문을 따르십시오
한눈에 보기
| 주택명 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원 |
| 공급규모 | 72세대 |
| 주택구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 입주예정 | 2030년 2월 |
| 시행사 | 장승배기역지역주택조합 |
| 시공사 | 동문건설(주) |
| 문의처 | 0232805519 |
| 규제·제도 | 조정대상지역 · 투기과열지구 |
| 분양 홈페이지 | https://dongjak-dmapt.co.kr |
청약 일정 (순위·지역별)
접수일은 순위와 지역에 따라 날짜가 다릅니다. 본인의 순위·거주지역에 해당하는 날짜를 확인하세요.
| 구분 | 대상 | 일정 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 전체 | 2026.07.02 |
| 특별공급 | 전체 | 2026.07.13 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026.07.14 |
| 1순위 | 기타지역 | 2026.07.15 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026.07.16 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026.07.16 |
| 당첨자발표 | 전체 | 2026.07.23 |
| 계약 | 전체 | 2026.08.03 ~ 2026.08.05 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | 65.01㎡ | 10세대 | 4세대 | 12억 7,700만원 |
| 051.9425 | 72.16㎡ | 2세대 | 3세대 | 13억 8,200만원 |
| 053.9145 | 74.40㎡ | 1세대 | 5세대 | 14억 8,800만원 |
| 056.2527A | 79.52㎡ | 2세대 | 1세대 | 15억 8,900만원 |
| 056.7074B | 79.68㎡ | 3세대 | 1세대 | 15억 6,500만원 |
| 058.6784A | 80.73㎡ | 4세대 | 7세대 | 16억 4,700만원 |
| 058.5476B | 81.10㎡ | 4세대 | 3세대 | 16억 4,200만원 |
| 058.8959C | 81.91㎡ | 3세대 | 3세대 | 16억 1,300만원 |
| 059.7098 | 82.18㎡ | 3세대 | 7세대 | 16억 7,100만원 |
| 062.6550 | 87.01㎡ | 2세대 | 4세대 | 17억 700만원 |
| 합계 | - | 34세대 | 38세대 | - |
공급금액은 주택형별 최고가 기준입니다. 층·향별로 실제 분양가가 다를 수 있습니다.