더 리치먼드 미아
접수 마감 강북구 민영 조정대상지역투기과열지구
모집공고 원문 보기 ↗ 청약홈 공고 페이지 · 최종 확인은 반드시 원문을 따르십시오
한눈에 보기
| 주택명 | 더 리치먼드 미아 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 강북구 미아동 703-13번지 |
| 공급규모 | 99세대 |
| 주택구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 입주예정 | 2028년 9월 |
| 시행사 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 시공사 | 태원건설산업(주) |
| 문의처 | 15516264 |
| 규제·제도 | 조정대상지역 · 투기과열지구 |
| 분양 홈페이지 | https://www.더리치먼드미아.com |
청약 일정 (순위·지역별)
접수일은 순위와 지역에 따라 날짜가 다릅니다. 본인의 순위·거주지역에 해당하는 날짜를 확인하세요.
| 구분 | 대상 | 일정 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 전체 | 2026.04.27 |
| 특별공급 | 전체 | 2026.05.07 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026.05.08 |
| 1순위 | 기타지역 | 2026.05.11 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026.05.12 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026.05.12 |
| 당첨자발표 | 전체 | 2026.05.18 |
| 계약 | 전체 | 2026.05.29 ~ 2026.05.31 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 049.7500A | 76.33㎡ | 42세대 | 43세대 | 8억 200만원 |
| 059.8400A | 91.55㎡ | 7세대 | 7세대 | 9억 5,300만원 |
| 합계 | - | 49세대 | 50세대 | - |
공급금액은 주택형별 최고가 기준입니다. 층·향별로 실제 분양가가 다를 수 있습니다.