북서울자이 폴라리스(보류지)
접수 마감 강북구 민영 조정대상지역투기과열지구
모집공고 원문 보기 ↗ 청약홈 공고 페이지 · 최종 확인은 반드시 원문을 따르십시오
한눈에 보기
| 주택명 | 북서울자이 폴라리스(보류지) |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 강북구 미아동 791-364번지 일대 (미아 3구역 주택재개발 정비사업) |
| 공급규모 | 6세대 |
| 주택구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 입주예정 | 2026년 7월 |
| 시행사 | 미아제3구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | 지에스건설 (주) |
| 문의처 | 029862427 |
| 규제·제도 | 조정대상지역 · 투기과열지구 |
| 분양 홈페이지 | https://xi.co.kr/mi3 |
청약 일정 (순위·지역별)
접수일은 순위와 지역에 따라 날짜가 다릅니다. 본인의 순위·거주지역에 해당하는 날짜를 확인하세요.
| 구분 | 대상 | 일정 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 전체 | 2026.06.12 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026.06.22 |
| 1순위 | 기타지역 | 2026.06.23 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026.06.24 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026.06.24 |
| 당첨자발표 | 전체 | 2026.06.30 |
| 계약 | 전체 | 2026.07.15 ~ 2026.07.20 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 059.6389B | 79.66㎡ | 1세대 | 0세대 | 9억 2,500만원 |
| 084.8654B | 110.92㎡ | 3세대 | 0세대 | 11억 5,400만원 |
| 112.9104 | 148.33㎡ | 2세대 | 0세대 | 13억 7,000만원 |
| 합계 | - | 6세대 | 0세대 | - |
공급금액은 주택형별 최고가 기준입니다. 층·향별로 실제 분양가가 다를 수 있습니다.