장위 푸르지오 마크원
접수 마감 성북구 민영 조정대상지역투기과열지구
모집공고 원문 보기 ↗ 청약홈 공고 페이지 · 최종 확인은 반드시 원문을 따르십시오
한눈에 보기
| 주택명 | 장위 푸르지오 마크원 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 |
| 공급규모 | 1,032세대 |
| 주택구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 입주예정 | 2030년 9월 |
| 시행사 | 장위10구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의처 | 15516837 |
| 규제·제도 | 조정대상지역 · 투기과열지구 |
| 분양 홈페이지 | https://prugio.com/hb/2026/markone/ |
청약 일정 (순위·지역별)
접수일은 순위와 지역에 따라 날짜가 다릅니다. 본인의 순위·거주지역에 해당하는 날짜를 확인하세요.
| 구분 | 대상 | 일정 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 전체 | 2026.06.19 |
| 특별공급 | 전체 | 2026.06.29 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026.06.30 |
| 1순위 | 기타지역 | 2026.07.01 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026.07.02 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026.07.02 |
| 당첨자발표 | 전체 | 2026.07.08 |
| 계약 | 전체 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 |
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급금액(최고가) |
|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 55.24㎡ | 34세대 | 37세대 | 7억 3,220만원 |
| 039.6200B | 55.74㎡ | 16세대 | 10세대 | 7억 5,120만원 |
| 046.8700 | 65.34㎡ | 6세대 | 1세대 | 8억 8,240만원 |
| 051.6500A | 72.77㎡ | 1세대 | 0세대 | 10억 6,860만원 |
| 051.9100C | 73.08㎡ | 5세대 | 0세대 | 11억 1,080만원 |
| 059.8800E | 83.61㎡ | 9세대 | 5세대 | 14억 5,670만원 |
| 059.9200A | 83.72㎡ | 70세대 | 78세대 | 14억 3,770만원 |
| 059.8800C | 83.83㎡ | 27세대 | 27세대 | 14억 6,060만원 |
| 059.9600B | 84.25㎡ | 56세대 | 65세대 | 14억 2,700만원 |
| 059.9500D | 84.31㎡ | 33세대 | 32세대 | 14억 2,800만원 |
| 074.8700A | 103.63㎡ | 30세대 | 27세대 | 15억 9,200만원 |
| 074.7500B | 104.36㎡ | 25세대 | 23세대 | 15억 7,080만원 |
| 084.8600A | 116.93㎡ | 42세대 | 48세대 | 17억 5,830만원 |
| 084.7500D | 118.00㎡ | 24세대 | 23세대 | 17억 6,570만원 |
| 084.8700B | 118.49㎡ | 115세대 | 136세대 | 17억 2,420만원 |
| 084.9000C | 119.02㎡ | 10세대 | 10세대 | 17억 6,350만원 |
| 101.7400 | 139.79㎡ | 5세대 | 0세대 | 19억 4,570만원 |
| 114.2100 | 159.90㎡ | 2세대 | 0세대 | 21억 7,140만원 |
| 합계 | - | 510세대 | 522세대 | - |
공급금액은 주택형별 최고가 기준입니다. 층·향별로 실제 분양가가 다를 수 있습니다.